Заявка отправлена

Ваш город: Москва

Москва - ваш город ?


Да Нет

ООО “ЛИПМАШТОРГ”
ЛИПЕЦКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Липецк ул. Вермишева


Пн - Пт: c 9:00 – 20:00

Цилиндрический редуктор Ц2-300

Цена:

По запросу

Заказать звонок

На нашем сайте Вы сможете купить Цилиндрический редуктор Ц2-300, производства компании ООО”ЛИПМАШТОРГ”, по доступной цене с доставкой по городам РФ в короткие сроки. Доставка будет осуществляться удобной для вас транспортной компанией.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Являясь заводом-изготовителем собственного оборудования, мы предлагаем самые оптимальные и выгодные цены!

ГАРАНТИЯ 18 МЕС

Предоставляем устранения неисправностей нашего оборудования по гарантийным случаям в течении 18 месяцев после покупки.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Доставим ваш заказ в город Москва и другие регионы РФ быстро и в срок!

отличается своей быстроходной ступенью, в данном редукторе это шевронное зацепление. Редуктор Ц2-300 имеет достаточно небольшие габариты и,одновременно, высокий крутящий момент, благодаря используемому виду зацепления. Рассматриваемый редуктор чаще всего эксплуатируется в различных подъёмно-транспортных механизмах.

Технические характеристики

Варианты сборки



Тип 250 300 350 650 750 1000
Частота вращения входного вала, об/мин 600; 750; 1000; 1500
Межосевое расстояние суммарное, мм 250 300 350 650 750 1000
Передаточные числа Номинальные 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50
Фактические 8,3; 9,8; 12,41; 16,3; 19,88; 24,9; 32,42; 41,34; 54
Коэффициент полезного действия 0,96
Масса, кг 86 138 210 1100 1650 3700

Габариты и присоединительные размеры


Тип aw В, В1 B2 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Н H1 H2 n d
Ц2-250 250 260 210 515 220 198 255 280 145 0 285 310 160 - 4 22
Ц2-300 300 300 250 620 255 227 280 300 165 0 350 362 190 - 4 26
Ц2-350 350 330 280 700 300 255 320 345 180 200 0 409 212 - 6 26
Ц2-650 650 560 470 1270 480 410 510 550 295 260 260 695 315 95 8 39
Ц2-750 750 650 560 1455 570 480 595 645 340 300 300 783 355 100 8 46
Ц2-1000 1000 860 760 1905 740 645 745 805 445 400 400 1018 450 155 8 52

Размеры концов конических валов


Тип d d1 d2 l l1 l2 b t
входного
Ц2-250 30 27,1 42 80 58 29,0 5 29,1
Ц2-300 35 32,1 42 80 58 29,0 6 34,6
Ц2-350 40 35,9 50 110 82 41,0 10 38,9
Ц2-650 70 64,75 90 140 105 52,5 18 68,75
Ц2-750 80 73,5 105 170 130 65,0 20 78
Ц2-1000 100 91,75 125 210 165 82,5 25 96,75
выходного
Ц2-250 65 59,75 80 52,5 105 140 16 63,75
Ц2-300 75 69,75 90 52,5 105 140 18 73,75
Ц2-350 85 78,5 105 65 130 170 20 83
Ц2-650 140 130 180 100 200 250 32 137
Ц2-750 170 158 210 120 240 300 36 166
Ц2-1000 220 206 270 140 280 350 45 216

Размеры выходных валов

С концом в виде зубчатой муфты


Тип m z D b dF8 d1dll L B k
Ц2-250 3,5 40 147 20 72 95 180 38 18
Ц2-300 5 40 210 25 80 105 205 50 22
Ц2-350 6 40 252 30 110 140 230 60 25
Ц2-650 10 40 420 50 160 230 370 70 40
Ц2-750 12 40 504 60 200 290 430 90 50
Ц2-1000 16 40 672 80 320 445 580 130 65

С концом для присоединения командоаппарата


Тип d h8 d1 d2 d3 l1
Ц2-250 25 70 40 М6 5
Ц2-300 60 80 40 М8 5
Ц2-350 75 90 55 5 20
Ц2-650 75 150 55 5 20
Ц2-750 75 180 55 5 20
Ц2 1000 75 240 55 5 20

С цилиндрическим концом


Тип d d1 d2 l1 l2 b t
Ц2-250 65 r6 32 М10 105 20 18 71
Ц2-300 75 r6 50 М12 105 22 20 82
Ц2-350 85 r6 50 М12 130 22 22 93

Примечание: при aw <400 n=2, при aw >400 n=3

Тип d d1 d2 l1 l2 b t
Ц2-650 140 s6 80 М12 200 22 36 152
Ц2-750 170 s6 105 М16 240 26 40 184
Ц2-1000 220 s6 140 М20 280 32 50 237

Заявка отправлена